SAMSUNG GALAXY TAB S8 | SAMSUNG GALAXY TAB S8+ | SAMSUNG GALAXY TAB S8 ULTRA | |
---|---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 253.8 x 165.4 x 6.3 mm 503 g (Wi-Fi) | 285 x 185 x 5,7 mm 567 g (Wi-Fi) | 326,4 x 208,6 x 5,5 mm 726 g (Wi-Fi) |
PANTALLA | 11" LTPS 2.560 x 1.600 px 120 Hz Gorilla Glass 5 | 12,4" SuperAMOLED 2.800 x 1.752 px 120 Hz Gorilla Glass 5 | 14,6" SuperAMOLED 2.960 x 1.848 px 120 Hz Gorilla Glass 5 |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
MEMORIA | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB | 8 / 12 / 16 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 / 256 GB + microSD | 128 / 256 GB + microSD | 128 / 256 / 512 GB + microSD |
BATERÍA | 8.000 mAh Carga rápida hasta 45W | 10.090 mAh Carga rápida hasta 45W | 11.200 mAh Carga rápida hasta 45W |
CÁMARAS | Trasera: 13 MP + 6 MP gran angular Frontal: 12 MP gran angular | Trasera: 13 MP + 6 MP gran angular Frontal: 12 MP gran angular | Trasera: 13 MP + 6 MP gran angular Frontal: 12 MP + 12 MP gran angular |
SISTEMA OPERATIVO | Android 12.0 One UI 4 Tab | Android 12.0 One UI 4 Tab | Android 12.0 One UI 4 Tab |
SONIDO | Cuatro altavoces estéreo, Dolby Atmos, AKG, tres micrófonos | Cuatro altavoces estéreo, Dolby Atmos, AKG, tres micrófonos | Cuatro altavoces estéreo, Dolby Atmos, AKG, tres micrófonos |
CONECTIVIDAD | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, BT 5.2 | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, BT 5.2 | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, BT 5.2 |
OTROS | USB tipo C, lector de huellas lateral, compatible con S Pen, Samsung Knox | USB tipo C, lector de huellas bajo pantalla, compatible con S Pen, Samsung Knox | USB tipo C, lector de huellas bajo pantalla, compatible con S Pen, Samsung Knox |
Como ves hay poca diferencia práctica. Pantalla más grande, 50% más de peso, de memoria igual a no ser que cojas el de 16 GB, el almacenamiento no tiene importancia porque lo harás en microSD... en la ultra. Desconozco los precios o qué valoras en la tablet, pero en efectividad no veo mucha, mucha diferencia.
Saludos neska666